Chargement…
Chargement…
| Réf. | Sortie | Formule | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| MB-10568 | 01/09/26 · 14:00 | Terre | Confirmée | 30 000 XPF |
| MB-10434 | 22/07/26 · 14:00 | Terre | Annulée | 32 000 XPF |
| MB-10280 | 16/06/26 · 14:00 | Terre | Terminée | 53 500 XPF |
| MB-10261 | 12/06/26 · 08:30 | Privé | Terminée | 32 000 XPF |
| MB-10231 | 05/06/26 · 08:30 | Lagon | Terminée | 26 000 XPF |
| MB-10211 | 31/05/26 · 13:30 | Lagon | Terminée | 39 000 XPF |
4
sorties effectuées
169 100
XPF encaissés
Fidélité : 4 sortie(s) — plus que 6 avant la récompense (seuil : 10 sorties effectuées).
Dernière sortie : 16/06/26
Le refus est posé au point où tous les chemins de réservation se rejoignent — site, assistant et messagerie inclus.
L'effacement retire l'identité (nom, contact, notes, allergies) et conserve les montants — la comptabilité survit, la personne disparaît.
Assistant Fenua
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis vos chiffres et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.