Chargement…
Chargement…
lundi 31 août · 4 arrêt(s) · 11 pers. à embarquer
Pickup = créneau − 45 min. Le plan se met à jour à chaque réservation confirmée.
| Client | Créneau | Pers. | Téléphone | Réf. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Fournier | 08:30 | 2 | +689 87 29 18 68 | MB-10561 | Solde 18 200 XPF |
| Client | Créneau | Pers. | Téléphone | Réf. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lina Lawson | 08:30 | 3 | +689 87 76 35 34 | MB-10560 | Solde 22 400 XPF |
| Client | Créneau | Pers. | Téléphone | Réf. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutoa Parker | 13:30 | 2 | +689 87 72 11 13 | MB-10563 | Solde 22 400 XPF |
| Client | Créneau | Pers. | Téléphone | Réf. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Reid | 14:00 | 4 | +689 87 97 91 33 | MB-10564 | Solde 37 400 XPF |
Assistant Fenua
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis vos chiffres et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.