Chargement…
Chargement…
Assistant Fenua
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis vos chiffres et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.
Les seuils décident : houle > 1,8 m ou vent > 46 km/h → fermeture. Vigilance dès 1,3 m / 35 km/h.
| Jour | Houle max | Vent max | Décision suggérée | Créneaux du jour |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 2.8 m | 31 km/h | Hors seuils — fermer | 7 ouvert(s) / 7 |
| mardi 1 sept. | 1.8 m | 27 km/h | Hors seuils — fermer | 7 ouvert(s) / 7 |
| mercredi 2 sept. | 1.5 m | 32 km/h | Vigilance | 7 ouvert(s) / 7 |
| jeudi 3 sept. | 2.6 m | 33 km/h | Hors seuils — fermer | 7 ouvert(s) / 7 |
| vendredi 4 sept. | 2.9 m | 32 km/h | Hors seuils — fermer | 7 ouvert(s) / 7 |
| samedi 5 sept. | 2.9 m | 31 km/h | Hors seuils — fermer | 7 ouvert(s) / 7 |
| dimanche 6 sept. | 2.0 m | 26 km/h | Hors seuils — fermer | — |
Prévisions Open-Meteo (marine + vent) · modèle à ~5 km au large de Vaitape
Ferme les créneaux ouverts et annule les réservations (remboursables). La procédure complète vit dans la base de connaissances.
Les réservations annulées ne reviennent pas — à re-saisir si besoin.
| Date | Motif | Créneaux fermés | Statut |
|---|---|---|---|
| lun. 28 sept. | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | À venir |
| lun. 24 août | Vent 25 kt — lagon défavorable | 7 | Passée |
| lun. 17 août | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | Passée |
| ven. 14 août | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | Passée |
| mar. 11 août | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | Passée |
| lun. 10 août | Vent 25 kt — lagon défavorable | 7 | Passée |
| dim. 9 août | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | Passée |
| jeu. 6 août | Vent 25 kt — lagon défavorable | 7 | Passée |
| mar. 4 août | Vent 25 kt — lagon défavorable | 7 | Passée |
| jeu. 30 juil. | Vent 25 kt — lagon défavorable | 7 | Passée |
| dim. 26 juil. | Vent 25 kt — lagon défavorable | 7 | Passée |
| jeu. 9 juil. | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | Passée |
| mer. 1 juil. | Houle > 1,8 m — sécurité | 7 | Passée |
Annulation gratuite côté client : 24 h avant (groupe), 72 h avant (privé). Fermeture opérateur = remboursement intégral, sous 72 h.