Chargement…
Chargement…
Feuille de journée — pointez chaque participant une fois la sortie rendue.
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lina Lawson +689 87 76 35 34 · FR | 3 | Sunset Hill Lodge | — | Site | 22 400 XPF | |
| Noah Fournier +689 87 29 18 68 · EN | 2 | Oa Oa Lodge | aucune | 18 200 XPF |
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne inscrit sur ce créneau. | ||||||
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne inscrit sur ce créneau. | ||||||
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne inscrit sur ce créneau. | ||||||
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutoa Parker +689 87 72 11 13 · JA | 2 | — | — | 22 400 XPF |
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Reid +689 87 97 91 33 · EN | 4 | Matira Beach | fruits de mer | Site | 37 400 XPF |
| Participant | Pers. | Quai | Allergies | Canal | Solde | Pointage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne inscrit sur ce créneau. | ||||||
Assistant Fenua
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis vos chiffres et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.