Chargement…
Chargement…
L'argent est un flux : le CA vient de ce registre, jamais d'une somme sur les réservations. Les montants de cette démonstration sont simulés.
CA du mois (net)
1 936 100 XPF
remboursements déduits
Acomptes du mois
324 100 XPF
à la réservation
Soldes du mois
1 612 000 XPF
au comptoir
Remboursements du mois
0 XPF
météo / annulations
| Date | Réservation | Type | Moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 · 16h12 | MB-10642 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 05/10/26 · 14h41 | MB-10635 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 04/10/26 · 09h12 | MB-10645 | Acompte | carte | 7 100 XPF |
| 02/10/26 · 11h41 | MB-10631 | Acompte | virement | 9 600 XPF |
| 01/10/26 · 14h41 | MB-10639 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 29/09/26 · 10h12 | MB-10632 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 29/09/26 · 09h41 | MB-10633 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 26/09/26 · 17h12 | MB-10644 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 25/09/26 · 08h41 | MB-10641 | Acompte | carte | 3 900 XPF |
| 23/09/26 · 17h12 | MB-10647 | Acompte | carte | 13 500 XPF |
| 23/09/26 · 08h41 | MB-10621 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 22/09/26 · 16h41 | MB-10640 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 21/09/26 · 17h41 | MB-10643 | Acompte | espèces | 3 900 XPF |
| 17/09/26 · 12h12 | MB-10638 | Acompte | carte | 6 800 XPF |
| 17/09/26 · 09h12 | MB-10611 | Acompte | carte | 13 500 XPF |
| 16/09/26 · 15h41 | MB-10613 | Acompte | espèces | 9 000 XPF |
| 16/09/26 · 10h41 | MB-10636 | Acompte | espèces | 9 600 XPF |
| 16/09/26 · 09h41 | MB-10628 | Acompte | carte | 7 800 XPF |
| 15/09/26 · 15h41 | MB-10627 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 15/09/26 · 15h12 | MB-10623 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 12/09/26 · 17h41 | MB-10622 | Acompte | carte | 3 900 XPF |
| 12/09/26 · 14h12 | MB-10618 | Acompte | carte | 17 400 XPF |
| 12/09/26 · 12h41 | MB-10593 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 12/09/26 · 12h12 | MB-10626 | Acompte | carte | 3 900 XPF |
| 12/09/26 · 11h41 | MB-10614 | Acompte | carte | 10 700 XPF |
| 12/09/26 · 10h41 | MB-10629 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 11/09/26 · 17h12 | MB-10625 | Acompte | espèces | 4 500 XPF |
| 11/09/26 · 13h41 | MB-10604 | Acompte | virement | 9 600 XPF |
| 11/09/26 · 11h41 | MB-10602 | Acompte | carte | 11 700 XPF |
| 11/09/26 · 10h12 | MB-10617 | Acompte | carte | 9 000 XPF |
| 10/09/26 · 11h12 | MB-10600 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 08/09/26 · 13h41 | MB-10584 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 08/09/26 · 13h12 | MB-10610 | Acompte | carte | 11 600 XPF |
| 08/09/26 · 12h12 | MB-10619 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 08/09/26 · 10h41 | MB-10608 | Acompte | carte | 7 800 XPF |
| 07/09/26 · 10h12 | MB-10612 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 06/09/26 · 17h12 | MB-10591 | Acompte | carte | 3 900 XPF |
| 06/09/26 · 16h12 | MB-10620 | Acompte | carte | 13 500 XPF |
| 05/09/26 · 17h41 | MB-10616 | Acompte | carte | 13 500 XPF |
| 05/09/26 · 16h12 | MB-10590 | Acompte | carte | 4 500 XPF |
| 05/09/26 · 12h41 | MB-10585 | Acompte | virement | 9 000 XPF |
| 05/09/26 · 11h41 | MB-10597 | Acompte | carte | 9 000 XPF |
| 04/09/26 · 14h41 | MB-10589 | Acompte | carte | 13 500 XPF |
| 04/09/26 · 08h12 | MB-10609 | Acompte | carte | 3 900 XPF |
| 03/09/26 · 14h12 | MB-10583 | Acompte | carte | 6 800 XPF |
| 03/09/26 · 13h41 | MB-10603 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 03/09/26 · 11h41 | MB-10595 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 03/09/26 · 09h41 | MB-10607 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 02/09/26 · 17h41 | MB-10572 | Acompte | carte | 4 500 XPF |
| 02/09/26 · 14h41 | MB-10601 | Acompte | carte | 4 500 XPF |
| 02/09/26 · 12h41 | MB-10578 | Acompte | espèces | 9 600 XPF |
| 01/09/26 · 16h41 | MB-10596 | Acompte | carte | 13 500 XPF |
| 31/08/26 · 15h41 | MB-10606 | Acompte | virement | 9 600 XPF |
| 30/08/26 · 12h41 | MB-10565 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 28/08/26 · 17h41 | MB-10598 | Acompte | carte | 9 000 XPF |
| 28/08/26 · 17h12 | MB-10555 | Acompte | espèces | 3 900 XPF |
| 28/08/26 · 10h12 | MB-10586 | Acompte | carte | 4 500 XPF |
| 27/08/26 · 16h41 | MB-10573 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 27/08/26 · 14h41 | MB-10592 | Acompte | carte | 10 700 XPF |
| 27/08/26 · 11h41 | MB-10560 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
Émises automatiquement au règlement complet — jamais avant.
| N° | Date | Résa | Total |
|---|---|---|---|
| FA-2026-0001 | 14/05/26 | MB-10201 | 48 500 XPF |
| FA-2026-0002 | 26/05/26 | MB-10202 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0003 | 27/05/26 | MB-10203 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0004 | 15/05/26 | MB-10204 | 15 000 XPF |
| FA-2026-0005 | 15/05/26 | MB-10205 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0006 | 19/05/26 | MB-10206 | 23 500 XPF |
| FA-2026-0007 | 27/05/26 | MB-10207 | 38 500 XPF |
| FA-2026-0008 | 17/05/26 | MB-10209 | 13 000 XPF |
| FA-2026-0009 | 24/05/26 | MB-10210 | 13 000 XPF |
| FA-2026-0010 | 30/05/26 | MB-10211 | 39 000 XPF |
| FA-2026-0011 | 22/05/26 | MB-10212 | 13 000 XPF |
| FA-2026-0012 | 20/05/26 | MB-10213 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0013 | 19/05/26 | MB-10214 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0014 | 24/05/26 | MB-10215 | 45 000 XPF |
| FA-2026-0015 | 20/05/26 | MB-10216 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0016 | 22/05/26 | MB-10217 | 35 500 XPF |
| FA-2026-0017 | 16/05/26 | MB-10218 | 32 000 XPF |
| FA-2026-0018 | 12/05/26 | MB-10219 | 30 000 XPF |
| FA-2026-0019 | 01/06/26 | MB-10220 | 13 000 XPF |
| FA-2026-0020 | 31/05/26 | MB-10221 | 32 000 XPF |
Assistant Fenua
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis vos chiffres et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.