Chargement…
Chargement…
| Réf. | Sortie | Formule | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|
| MB-10526 | 22/08/26 · 08:30 | Lagon | Annulée | 48 500 XPF |
| MB-10436 | 23/07/26 · 09:00 | Terre | Terminée | 32 000 XPF |
| MB-10378 | 10/07/26 · 16:00 | Privé | Annulée | 32 000 XPF |
| MB-10331 | 28/06/26 · 08:30 | Privé | Terminée | 32 000 XPF |
| MB-10317 | 24/06/26 · 16:00 | Privé | Terminée | 32 000 XPF |
| MB-10306 | 21/06/26 · 09:00 | Terre | Annulée | 15 000 XPF |
| MB-10298 | 20/06/26 · 13:30 | Privé | Terminée | 32 000 XPF |
| MB-10253 | 10/06/26 · 16:00 | Privé | Terminée | 32 000 XPF |
| MB-10234 | 06/06/26 · 08:30 | Lagon | Terminée | 13 000 XPF |
6
sorties effectuées
201 700
XPF encaissés
Fidélité : 6 sortie(s) — plus que 4 avant la récompense (seuil : 10 sorties effectuées).
Dernière sortie : 23/07/26
Le refus est posé au point où tous les chemins de réservation se rejoignent — site, assistant et messagerie inclus.
L'effacement retire l'identité (nom, contact, notes, allergies) et conserve les montants — la comptabilité survit, la personne disparaît.
Assistant Fenua
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis vos chiffres et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.